Puntos de Vida | 4091 |
---|---|
Daño | 254 |
Velocidad de ataque | 1.5 |
Velocidad | Lento |
Mejor mazo Mejores mazos con Gigante
Estadísticas de la carta
Nivel | Puntos de Vida PV | Daño Daño |
---|---|---|
3 | 1930 | 120 |
4 | 2123 | 132 |
5 | 2335 | 145 |
6 | 2566 | 159 |
7 | 2817 | 175 |
8 | 3088 | 192 |
9 | 3396 | 211 |
10 | 3724 | 231 |
11 | 4091 | 254 |
12 | 4496 | 279 |
13 | 4940 | 307 |
14 | 5423 | 337 |
15 (Duplicado) (Refl.) | 5963 | 370 |
No mueren con
... u otro combo de hechizo razonable.
Zona para expertos
Propiedades y roles de la carta Gigante
Contras de la carta: Gigante 56/115
Tropas/Hechizos/Estructuras que le hacen contra a la carta: Gigante total o parcialmente. Tropas/Hechizos/Estructuras que son efectiv@s deteniendo a la carta: Gigante o que ayudan a reducir el daño. Las cartas sombreadas son menos efectivas, pero aún hacen contra.
Sinergias de la carta: Gigante 69/115
Cartas que funcionan bien con Gigante. Las cartas sombreadas son menos efectivas, pero aún pueden hacer sinergia.