Punti ferita | 4091 |
---|---|
Danno | 254 |
Velocità colpi | 1.5 |
Velocità | Lenta |
Mazzi migliori I migliori mazzi con Gigante
Statistiche della carta
Livello | Punti ferita PV | Danno Danno |
---|---|---|
3 | 1930 | 120 |
4 | 2123 | 132 |
5 | 2335 | 145 |
6 | 2566 | 159 |
7 | 2817 | 175 |
8 | 3088 | 192 |
9 | 3396 | 211 |
10 | 3724 | 231 |
11 | 4091 | 254 |
12 | 4496 | 279 |
13 | 4940 | 307 |
14 | 5423 | 337 |
15 Specchiata (Specch.) | 5963 | 370 |
Non ucciso da
... o un'altra combo di incantesimi.
Area esperti
Proprietà e ruoli di Gigante
Counter per Gigante 56/115
Carte che counterano Gigante a pieno o in parte. Carte che sono efficaci a fermare Gigante o aiutano a ridurne il danno. Carta scurita = meno efficace, ma comunque un counter.
Sinergie di Gigante 69/115
Carte che funzionano bene con Gigante. Carta scurita = meno efficace ma comunque un supporto.