Body života | 4091 |
---|---|
Damage | 254 |
Rýchlosť útoku | 1.5 |
Rýchlosť | Slow |
Najlepšie decky Najlepšie decky s Giant
Štatistika karty
Level | Hitpoints HP | Damage Dmg |
---|---|---|
3 | 1930 | 120 |
4 | 2123 | 132 |
5 | 2335 | 145 |
6 | 2566 | 159 |
7 | 2817 | 175 |
8 | 3088 | 192 |
9 | 3396 | 211 |
10 | 3724 | 231 |
11 | 4091 | 254 |
12 | 4496 | 279 |
13 | 4940 | 307 |
14 | 5423 | 337 |
15 (Mirrorované) (Mirr.) | 5963 | 370 |
Not killed by
... or any reasonable spell combo.
Expert area
Properties and roles of Giant
Countre na Giant 56/115
Karty ktoré counterujú Giant úplne alebo čiastočne. Tieto karty môžu byť efektívne pri zastavovaní Giant alebo môžu absorbovať poškodenie. Tmavšia karta = menej efektívna, ale stále counteruje.
Synergie s Giant 69/115
Cards that work well with Giant. Stmavnuté karty = menej efektívne, no stále synergia.