Życie | 3164 |
---|---|
Obrażenia | 307 |
Szybkość ataku | 1.7 |
Zasięg | 5 |
Szybkość | Wolna |
Najlepsze decki Najlepsze decki z Royal Giant
Statystyki karty
Poziom | Życie HP | Damage DMG |
---|---|---|
1 | 1236 | 120 |
2 | 1359 | 132 |
3 | 1495 | 145 |
4 | 1643 | 159 |
5 | 1804 | 175 |
6 | 1977 | 192 |
7 | 2175 | 211 |
8 | 2385 | 231 |
9 | 2620 | 254 |
10 | 2879 | 279 |
11 | 3164 | 307 |
12 | 3473 | 337 |
13 | 3819 | 370 |
14 | 4190 | 406 |
15 (Zmirrorowana) (Mirr.) | 4597 | 446 |
Nie ginie od
...ani żadnego rozsądnego spell combo.
Strefa Eksperta
Właściwości i rola Royal Giant
Kontry na Royal Giant 61/115
Karty, które kontrują Royal Giant w pełni lub częściowo. Karty, które są efektywne w zatrzymaniu Royal Giant. Przyszarzała karta - mniej efektywna, lecz nadal kontra.
Synergie z Royal Giant 68/115
Karty, które współgrają z Royal Giant. Przyszarzała karta = mniej efektywna, ale wciąż synergia.