生命值 | 3164 |
---|---|
伤害 | 307 |
攻击速度 | 1.7 |
攻击范围 | 5 |
移动速度 | 慢 |
最好的卡组 使用皇家巨人的最好的卡组
卡牌数据
等级 | 生命值 生命值 | 伤害 伤害 |
---|---|---|
1 | 1236 | 120 |
2 | 1359 | 132 |
3 | 1495 | 145 |
4 | 1643 | 159 |
5 | 1804 | 175 |
6 | 1977 | 192 |
7 | 2175 | 211 |
8 | 2385 | 231 |
9 | 2620 | 254 |
10 | 2879 | 279 |
11 | 3164 | 307 |
12 | 3473 | 337 |
13 | 3819 | 370 |
14 | 4190 | 406 |
15 镜像 镜像 | 4597 | 446 |
不会被以下的法术杀死
或任何合理的法术组合。
专家区域
皇家巨人的应对方法 60/116
可以完全或者部分克制 皇家巨人 的卡牌。可以停止 皇家巨人 或者减轻伤害的卡牌。 稍暗的卡=不是那么有效,可还是一个可用的防守卡。
皇家巨人 配合度 69/116
跟 皇家巨人 的卡协同作用的好 稍暗的卡=不是那么有效,可还是一个可用的配合卡。