Hasar | 547 |
---|---|
Kalkan | 240 |
Hasar | 133 |
Vuruş hızı | 1.3 |
Hız | Orta |
Değer | 6 |
En iyi desteler Muhafızlar ile en iyi desteler
Kart istatistikleri
Seviye | Zırh | Hasar HP | Hasar Dmg |
---|---|---|---|
1 | 94 | 214 | 52 ×6 |
2 | 103 | 235 | 57 ×6 |
3 | 113 | 258 | 62 ×6 |
4 | 125 | 284 | 69 ×6 |
5 | 137 | 312 | 75 ×6 |
6 | 150 | 342 | 83 ×6 |
7 | 165 | 376 | 91 ×6 |
8 | 181 | 413 | 100 ×6 |
9 | 199 | 453 | 110 ×6 |
10 | 219 | 498 | 121 ×6 |
11 | 240 | 547 | 133 ×6 |
12 | 264 | 601 | 146 ×6 |
13 | 290 | 661 | 160 ×6 |
14 | 318 | 725 | 176 ×6 |
15 (Aynalanabilir) (Mirr.) | 349 | 796 | 193 ×6 |
Ölmedi
Büyü | Hasar |
---|---|
689 3 | |
728 3 | |
1484 1 |
Büyü kombosu | Hasar |
---|---|
482 | |
656 2 |
Birim Kalkan'a sahip, tablodaki verilen hasar değerleri sadece Can puanı içindir.
Uzman alanı
Muhafızlar'in özellikleri ve rolleri
Muhafızlar'e karşı 61/116
Muhafızlar karşı kısmen ya da tamamen etkili kartlar. Bunlar onu tamamen durdurabilir ya da etkisini hafifletebilir. Vasat kart = düşük etki ama yine de iş yapar.
Muhafızlar bu kartlara karşı gelebilir 64/116
Muhafızlar ‘in kısmen veya tamamen karşı gelebildiği kartlar. Muhafızlar ‘in durdurabildiği yada vereceği hasarı hafifletebileceği kartlar. Vasat kart = düşük etki ama yine de iş yapar.
Muhafızlar uyumu 57/116
Muhafızlar ile sinerjisi uyan kartlar. Vasat kart = düşük etki ama yine de sinerji yaratır.